ООО «Управляющая компания

«Домовладелец»

управление многоквартирными домами

+7 (861) 99–22–384

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Мероприятия по взысканию задолженности за жилищные и коммунальные услуги

   Уважаемые жители управляемых нами многоквартирных домов!

   Напоминаем вам, что уведомления вас об ответственности за неоплату жилищных и коммунальных услуг, размещаемые на этом официальном сайте управляющей компании ООО "УК Домовладелец", являются официальными и надлежащими в соответствии с императивными нормами действующих Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 (подпункт "А" пункта 119).

yur   Сведения о производимых мероприятиях судебного взыскания долгов по оплате жилищных и коммунальных услуг.

пп Адрес должника Истребу-емая сумма долга,руб

в т.ч. осн. долг,

руб

в т.ч.пеня,

руб

в т.ч. госпош-лина,

руб

ГАЗ

информация о взыскании, дата подачи заявлений

в суд

1 Ратная Слава24 кв 14 26298.22 23171.26 1476.13 488.00 2638.96 Суд приставам Прикуб.округа 06.04.22
2 Ратная Слава24 кв 22 6361.41     200.00 6161.41 Суд приставам Прикуб.округа 06.04.22
3 Ратная Слава24 кв 61 30051.67 9914.77 247.33 543.00 19593.90 Суд приставам Прикуб.округа 06.04.22
4 Ратная Слава24 кв 72 22156.27 5825.81 6.7 426.00 15904.46 Суд приставам Прикуб.округа 06.04.22
5 Ратная Слава24 кв 73 39870.49 12508.86 51.68 688.00 26673.63 Суд приставам Прикуб.округа 06.04.22
6 Ратная Слава24 кв 109 35774.33 23687.84 499.95 628.00 11458.49 Суд приставам Прикуб.округа 06.04.22
7 Ратная Слава24 кв 119 11544.59     227.00 11317.59 Суд приставам Прикуб.округа 06.04.22
8 Ратная Слава24 кв 141 9111.79     200.00 8911.79 Суд приставам Прикуб.округа 06.04.22
9

Ратная Слава24 кв 153 

1/4

8506.76 8306.76 628.06 200.00   Суд приставам Прикуб.округа 06.04.22
10 Ратная Слава24 кв 177 46773.49 46278.49 2557.10 495.00   Суд приставам Прикуб.округа 06.04.22
11 Ратная Слава24 кв 185 57319.50 45055.91 2488.74 946.00 11317.59 Суд приставам Прикуб.округа 06.04.22
12 Ратная Слава24 кв 199 30129.94 16573.20 123.46 544.00 13012.74 Суд приставам Прикуб.округа 06.04.22
13 Ратная Слава24 кв 207 41848.34 23232.59 211.06 717.00 17898.75 Суд приставам Прикуб.округа 06.04.22
14 Ратная Слава24 кв 212 24786.88 11359.00 264.24 465.00 12962.88 Суд приставам Прикуб.округа 06.04.22
15 Ратная Слава24 кв 233 21840.96 17614.19 347.69 422.00 3804.77 Суд приставам Прикуб.округа 06.04.22
16 Ратная Слава24 кв 243 127333.18 113441.28 19061.38 1855.00 12036.90 Суд приставам Прикуб.округа 06.04.22
17 Ратная Слава24 кв 253 4/7 27731.45 21504.6 485.86 472.00 5754.85 Суд приставам Прикуб.округа 06.04.22
18 Ратная Слава24 кв 288 44846.08 28030.04 1110.97 762.00 16054.04 Суд приставам Прикуб.округа 06.04.22
19 Ратная Слава24 кв 298 11427.04 11203.04 371.88 224.00   Суд приставам Прикуб.округа 06.04.22
20 Ратная Слава24 кв 10 31617.62 18836.59 1150.98 566.00 12215.03 Суд приставам Прикуб.округа 06.04.22
21 Российская337 кв115 1/4 11679.82 9659.68 738.00 200.00 1820.14 Суд приставам Прикуб.округа 02.03.22
22  Атамана Бабыча11 кв 118 1/4 15467.32 15163.32 419.64 304.00   Суд приставам Прикуб.округа 02.03.22
23 Измаильская76.1 кв 27 50117.88 49277.88 6077.28 840.00   Суд приставам Прикуб.округа 02.03.22
24 Измаильская76.1 кв 11 28797.47 28273.47 1799 524.00   Суд приставам Прикуб.округа 02.03.22
25 Измаильская76.8 кв 18 39900.37 39212.37 2194.77 688.00   Суд приставам Прикуб.округа 02.03.22
26 Измаильская76.6 кв 4 53396.52 52508.52 5450.05 888.00   Суд приставам Прикуб.округа 02.03.22
27 Парижская5.1 кв 2 5220.92 5020.92 0 200.00   Суд приставам Прикуб.округа 02.03.22
28 Байбакова4 кв 447 38561.97 37892.97 677.51 669.00   Суд приставам Прикуб.округа 06.04.22
29 Красивый10 нп 6 34858.13 34244.13 1780.28 614.00   Суд приставам Прикуб.округа 06.04.22
30 Московская122 кв 183 26196.71 25710.71 1246.66 486.00   Суд приставам Прикуб.округа 06.04.22
31 Ратная Слава33 кв 40 18295.42 17936.42 332.5 359.00   Суд приставам Прикуб.округа 06.04.22
32 Куликова Поля35 кв 75 38679.43 38009.43 2047.5 670.00   Суд приставам Прикуб.округа 06.04.22
33 Куликова Поля35 кв 103 23394.93 22949.93 1580.67 445.00   Суд приставам Прикуб.округа 06.04.22
34 Куликова Поля17 кв 32 32813.39 32229.39 1867.54 584.00   Суд приставам Прикуб.округа 06.04.22
35 Куликова Поля17 кв 53 24786.88 24321.88 641.45 465.00   Суд приставам Прикуб.округа 06.04.22
36 Куликова Поля35 кв 11   1/4 16915.12 16583.12 1729.9 332.00   Суд приставам Прикуб.округа 06.04.22
37 Куликова Поля35 кв 11   1/4 16915.12 16583.12 1729.9 332.00   Суд приставам Прикуб.округа 06.04.22
38 Атамана Бабыча11 кв 3 62012.49 38188.97 2660.00 1015.00 22808.52 Суд приставам Прикуб.округа
25.05.22
39  Атамана Бабыча11 кв 11 70143.24 45734.24 6232.18 1135.00 23274

Суд приставам Прикуб.округа

25.05.22

40  Атамана Бабыча11 кв 12 57096.85 38725.21 2553.36 942.00 17429.64 Суд приставам Прикуб.округа 25.05.22
41  Атамана Бабыча11 кв 18 1.4 24856.89 6963.25 226.55 464.00 17429.64 Суд приставам Прикуб.округа 25.05.22
42  Атамана Бабыча11 кв 23 54847.45 30664.45 77.73 909.00 23274 Суд приставам Прикуб.округа 25.05.22
43  Атамана Бабыча11 кв 30 1.4 25803.23 7893.59 95.13 480.00 17429.64 Суд приставам Прикуб.округа 25.05.22
44  Атамана Бабыча11 кв 33 39135.74 15651.22 98.29 676.00 22808.52 Суд приставам Прикуб.округа 25.05.22
45  Атамана Бабыча11 кв  36 38219.44 20125.80 243.39 664.00 17429.64 Суд приставам Прикуб.округа 25.05.22
46  Атамана Бабыча11 кв 46  1.2 15352.58 9827.86 713.14 301.00 5223.72 Суд приставам Прикуб.округа 25.05.22
47  Атамана Бабыча11 кв 56 27428.50 16425.34 302.47 504.00 10499.16 Суд приставам Прикуб.округа 25.05.22
48  Атамана Бабыча11 кв 59 1.2 27344.61 10342.93 271.24 503.00 16498.68 Суд приставам Прикуб.округа 25.05.22
49  Атамана Бабыча11 кв 62 41671.06 30094.86 284.08 715.00 10861.2 Суд приставам Прикуб.округа 25.05.22
50  Атамана Бабыча11 кв 67 39826.17 20106.21 669.18 687.00 19032.96 Суд приставам Прикуб.округа 25.05.22
51  Атамана Бабыча11 кв 68 41212.75 21471.79 1429.09 708.00 19032.96 Суд приставам Прикуб.округа 25.05.22
52  Атамана Бабыча11 кв 80 46939.30 14908.42 28.46 792.00 31238.88 Суд приставам Прикуб.округа 25.05.22
53  Атамана Бабыча11 кв81 27402.40 16244.08 360.25 504.00 10654.32 Суд приставам Прикуб.округа 25.05.22
54  Атамана Бабыча11 кв 93 42377.47 30791.27 974.52 725.00 10861.2 Суд приставам Прикуб.округа 25.05.22
55  Атамана Бабыча11 кв 94   9/20 26713.82 15617.22 203.19 494.00 10602.6 Суд приставам Прикуб.округа 25.05.22
56  Атамана Бабыча11 кв 96 43823.98 32578.82 1832.61 746.00 10499.16 Суд приставам Прикуб.округа 25.05.22
57  Атамана Бабыча11 кв 101 45182.89 44416.89 2847.8 766.00   Суд приставам Прикуб.округа 25.05.22
58  Атамана Бабыча11 кв 107 53893.13 32051.53 691.32 895.00 20946.6 Суд приставам Прикуб.округа 25.05.22
59  Атамана Бабыча11 кв 136 28447.94 15205.82 648.89 519.00 12723.12 Суд приставам Прикуб.округа 25.05.22
60  Атамана Бабыча11 кв 139 33378.81 19132.73 150.78 592.00 13654.08 Суд приставам Прикуб.округа 25.05.22
61  Атамана Бабыча11 кв 149 47664.43 26587.19 409.3 803.00 20274.24 Суд приставам Прикуб.округа 25.05.22
62 Парижская 5.2 кв 33   1/4 12298.47 12056.47 1365.08 242.00   Суд приставам Прикуб.округа 27.04.22
63 Парижская 5.2 кв 27 37596.86 36926.86 3596.94 670.00   Суд приставам Прикуб.округа 27.04.22
64 Парижская 5.3 кв 8 13187.44 12928.44 674.58 259.00   Суд приставам Прикуб.округа 06.04.22
65 Измаильская 76.9 кв 3   1/4 9496.73 9296.73 845.59 200.00   Суд приставам Прикуб.округа 06.04.22
66 Куликова Поля 17 кв 138 35568.79 34943.79 2938.48 625.00   Суд приставам Прикуб.округа 06.04.22
67 Измаильская 76.1 кв 22 24726.63 24262.63 469.71 464.00   Суд приставам Прикуб.округа 06.04.22
68 Сергея Есенина 129.7 кв 56 48407.78 47593.78 4642.98 814.00   Суд приставам Прикуб.округа 06.04.22
69 Агрохимическая 103 кв64 66624.63 65541.63 7672.89 1083.00   Суд приставам Прикуб.округа 06.04.22
70 Московская 122 кв 146 45588.03 44815.03 4219.34 773.00   Суд приставам Прикуб.округа 06.04.22
71 Красивый 10 НП 7,9 126028.15 124186.15 31115.10 1842.00  

Суд приставам Прикуб.округа 25.05.22

72 Сергея Есенина128.7 кв 92    2.4 51032.27 50179.27 6295.37 853.00   Суд приставам Прикуб.округа 25.05.22
73 Сергея Есенина128.7 кв 92    1.4 25565.64 25089.64 3147.69 476.00   Суд приставам Прикуб.округа 25.05.22
74 Сергея Есенина128.7 кв 92   1.4 25565.64 25089.64 3147.69 476.00   Суд приставам Прикуб.округа 25.05.22
75 Измаильская 76.1 кв 26 34776.56 34163.56 5345.06 613.00   Суд приставам Прикуб.округа 25.05.22
76 Измаильская 76.8 кв 4 24952.66 24484.66 937.89 468.00   Суд приставам Прикуб.округа 25.05.22
77 Куликова Поля 17 кв 73 19670.64 19284.64 796.80 386.00   Суд приставам Прикуб.округа 25.05.22
78 Куликова Поля 17 кв 81 39680.41 38992.41 12504.02 688.00   Суд приставам Прикуб.округа 25.05.22
79 Тверская,6 кв 16 23925.85 23473.85 3309.98 452.00   Суд приставам Прикуб.округа 25.05.22
80 Куликова Поля 15 кв 6 24217.00 23760.00 137.79 457.00   Суд приставам Прикуб.округа 25.05.22
81                         Ратной Славы 24 кв. 185 59200.20 45963.61 2488.74 1919.00 11317.59 Суд прик. от 07.02.22-отмена, Подача ИЗ 23.04.22
82 УК Гардарика РС24 НП1-14 635312.27 391936.76 7185.71 9462.00 233913.51 Подача ИЗ 23.04.2022
83 Стаценко М.С.НП-РС24, КП35,17,15 506661.28 479737.13 32636.94 8185.00 18739.15 Суд прик. от 12.01.22-отмена, Подача ИЗ 28.04.2022
84 Российская337 кв119 8574.50     400.00 8174.50 Суд прик. от 17.04.20-отмена,              ИЛ от 17.02.22
85  1Мая 556.1 кв 28 3574.52 3374.52   200.00   Подача заявлений в суд 01.06.2022
86  1Мая 556.1 кв 11 2416.40 2216.40   200.00   Подача заявлений в суд 01.06.2022
87 1Мая 556.1 кв 7 6054.01 5854.01   200.00   Подача заявлений в суд 01.06.2022
88  1Мая 556.1 кв 7 6054.01 5854.01   200.00   Подача заявлений в суд 01.06.2022
89  1Мая 556.1 кв 1 8467.75 8267.75   200.00   Подача заявлений в суд 01.06.2022
90  1Мая 556.1 кв 2 5623.21 5423.21   200.00   Подача заявлений в суд 01.06.2022
91 1Мая 556.1 кв 2 5623.21 5423.21   200.00   Подача заявлений в суд 01.06.2022
92  1Мая 556.1 кв 30 4814.21 4614.21   200.00   Подача заявлений в суд 01.06.2022
93  1Мая 556.1 кв 30 4814.21 4614.21   200.00   Подача заявлений в суд 01.06.2022
94 Московская 122 кв 121, 124 107831.27 106169.27 10926.77 1662.00   Подача заявлений в суд 01.06.2022
95 Парижская 5.3 кв 56 11215.06 10995.06 1021.96 220.00   Подача заявлений в суд 01.06.2022
96 Парижская 5.3 кв 6 12234.32 11994.32 1105.21 240.00   Подача заявлений в суд 01.06.2022
97  Парижская 5.3 кв 47 24969.72 24501.72 1925.65 468.00   Подача заявлений в суд 01.06.2022
98  Паррижская 5.3 кв 61 28297.34 27780.34 2591.56 517.00   Подача заявлений в суд 01.06.2022
99  Атамана Бабыча 11 кв 58 104891.47 84328.95 6337.66 1633.00 18929.52 Подача заявлений в суд 01.06.2022
100  Атамана Бабыча 11 кв 118 28245.52 15006.40 1387.00 516.00 12723.12 Подача заявлений в суд 01.06.2022
101

                                Котлярова 22

кв 31

111643.57 109943.57 20330.16 1700.00   Подано в суд 21.07.2022
102

Интернацио

нальный 110.4

кв 75

26684.46 26191.46 2420.52 493.00   Подано в суд 21.07.2022
103

 Ратной Славы 33/1

кв 41

15779.25 15469.25 1283.31 310.00   Подано в суд 21.07.2022
104

 Ратной Славы 33.1

кв 7

47318.26 46520.26 5303.82 798.00   Подано в суд 21.07.2022
105

 Ратной Славы 33

кв 2

16701.41 16373.41 109.22 328.00   Подано в суд 21.07.2022
106

Куликова Поля 35

кв 40

14169.74 13891.74 182.59 278.00   Подано в суд 21.07.2022
107

Куликова Поля 35

кв 27

41528.29 40816.29 11305.91 712.00   Подано в суд 21.07.2022
108

Куликова Поля 17

кв 77

63086.34 62055.34 27658.68 1031.00   Подано в суд 21.07.2022
109

Куликова Поля 17

кв 72

23688.22 23239.22 1449.85 449.00   Подано в суд 21.07.2022
110

Куликова Поля 17

кв 52

79832.34 78553.34 18937.13 1279.00   Подано в суд 21.07.2022
111

Куликова Поля 17

кв 7

32074.72 31501.72 807.24 573.00   Подано в суд 21.07.2022
112

Атамана Бабыча 11

кв 17

39571.23 15561.51 692.55 684.00 23325.72 Подано в суд 21.07.2022
113

Атамана Бабыча 11

кв 77

52779.91 33023.51 1036.72 879.00 18877.80 Подано в суд 21.07.2022
114

Атамана Бабыча 11

кв 22

33072.72 19193.68 1763.48 587.00 13292.04 Подано в суд 21.07.2022
115

Атамана Бабыча 11

кв 2

41979.01 26002.61 292.2 719.00 15257.40 Подано в суд 21.07.2022
116 Агрохимическая 103 кв 23  4/5 37801.23 36505.23 6367.13 648.00   Подано в суд 21.07.2022
117

Куликова Поля 35

кв 190

24025.66 23571.66 647.04 454.00   Подано в суд 21.07.2022

 

Сведения о собственниках помещений в многоквартирных домах, в отношении которых запланировано приостановление подачи электроэнергии в эти помещенияв связи с тем, что их задолженность за электроэнергию превышает 2-месячный размер платы за электроснабжение, исчисленный исходя из норматива потребления.

Примечание: предупреждение о введении ограничения поставки электроэнергии в помещение должника осуществляется путем включения в платежный документ для внесения платы за коммунальные услуги текста соответствующего предупреждения. Основание - пп. "А"  п. 119 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. №354.

Адрес должника

Дата уведомления

о задолженности

Дата введения

ограничения

Агрохимическая, 103 кв.23 01.12.2021 14.01.2022
Агрохимическая, 103 кв.39 01.12.2021 14.01.2022
Агрохимическая, 103 кв.44 01.12.2021 14.01.2022
Агрохимическая, 103 кв.61 01.12.2021 14.01.2022
Агрохимическая, 103 кв.64 01.12.2021 14.01.2022
Агрохимическая, 103 кв.65 01.12.2021 14.01.2022
Агрохимическая, 103 кв.68 01.12.2021 14.01.2022
Агрохимическая, 103 оф2. нп.12 01.12.2021 14.01.2022
Рахманинова,36 кв14 01.12.2021 14.01.2022
Рахманинова,36 кв21 01.12.2021 14.01.2022
Рахманинова,36 кв38 01.12.2021 14.01.2022
Рахманинова,36 кв53 01.12.2021 14.01.2022
Рахманинова,36 кв68 01.12.2021 14.01.2022
Рахманинова,36 кв90 01.12.2021 14.01.2022
Рахманинова,36 кв97 01.12.2021 14.01.2022
Рахманинова,36 кв100 01.12.2021 14.01.2022
Рахманинова,36 кв132 01.12.2021 14.01.2022
Рахманинова,36 кв146 01.12.2021 14.01.2022
Рахманинова,36 кв160 01.12.2021 14.01.2022
Рахманинова,36 кв191 01.12.2021 14.01.2022
Рахманинова,36 кв241 01.12.2021 14.01.2022
Рахманинова,36 кв258 01.12.2021 14.01.2022
Рахманинова,36 кв274 01.12.2021 14.01.2022
Рахманинова,36 кв283 01.12.2021 14.01.2022
Рахманинова,36 кв303 01.12.2021 14.01.2022
Московская, 122 кв29 01.12.2021 14.01.2022
Московская, 122 кв35 01.12.2021 14.01.2022
Московская, 122 кв71 01.12.2021 14.01.2022
Московская, 122 кв77 01.12.2021 14.01.2022
Московская, 122 кв93 01.12.2021 14.01.2022
Московская, 122 кв121 01.12.2021 14.01.2022
Московская, 122 кв124 01.12.2021 14.01.2022
Московская, 122 кв127 01.12.2021 14.01.2022
Московская, 122 кв146 01.12.2021 14.01.2022
Московская, 122 кв149 01.12.2021 14.01.2022
Московская, 122 кв150 01.12.2021 14.01.2022
Московская, 122 кв156 01.12.2021 14.01.2022
Московская, 122 кв158 01.12.2021 14.01.2022
Московская, 122 кв159 01.12.2021 14.01.2022
Московская, 122 кв168 01.12.2021 14.01.2022
Московская, 122 кв183 01.12.2021 14.01.2022
Московская, 122 кв228 01.12.2021 14.01.2022
Московская, 122 кв236 01.12.2021 14.01.2022
Парижская 5/1 кв20 01.12.2021 10.02.2022
Парижская 5/1 кв23 01.12.2021 10.02.2022
Парижская 5/1 кв29 02.02.2022 10.02.2022
Парижская 5/1 кв41 02.02.2022 10.02.2022
Парижская 5/1 кв63 02.02.2022 10.02.2022
Парижская 5/2 кв23 02.02.2022 10.02.2022
Парижская 5/2 кв27 02.02.2022 10.02.2022
Парижская 5/2 кв33 02.02.2022 10.02.2022
Парижская 5/2 кв46 02.02.2022 10.02.2022
Парижская 5/2 кв47 02.02.2022 10.02.2022
Парижская 5/2 кв56 02.02.2022 10.02.2022
Парижская 5/3 кв6 02.02.2022 10.02.2022
Парижская 5/3 кв8 02.02.2022 10.02.2022
Парижская 5/3 кв9 02.02.2022 10.02.2022
Парижская 5/3 кв12 02.02.2022 10.02.2022
Парижская 5/3 кв33 02.02.2022 10.02.2022
Парижская 5/3 кв41 02.02.2022 10.02.2022
Парижская 5/3 кв46 02.02.2022 10.02.2022
Парижская 5/3 кв47 02.02.2022 10.02.2022
Парижская 5/3 кв55 02.02.2022 10.02.2022
Парижская 5/3 кв56 02.02.2022 10.02.2022
Парижская 5/3 кв61 02.02.2022 10.02.2022
Парижская 5/3 кв77 02.02.2022 10.02.2022
Парижская 5/3 кв86 02.02.2022 10.02.2022
Парижская 5/3 кв92 02.02.2022 10.02.2022
Парижская 5/3 кв113 02.02.2022 10.02.2022
Парижская 5/3 кв118 02.02.2022 10.02.2022
Парижская 5/3 нп1 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 15 кв5 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 15 кв6 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 15 кв7 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 15 кв10 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 15 кв19 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 15 кв23 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 15 нп6.7 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 15 нп 3.4.5 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 17 кв8 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 17 кв14 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 17 кв32 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 17 кв52 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 17 кв53 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 17 кв58 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 17 кв72 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 17 кв73 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 17 кв77 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 17 кв79 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 17 кв81 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 17 кв87 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 17 кв89 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 17 кв98 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 17 кв99 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 17 кв103 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 17 кв119 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 17 кв123 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 17 кв127 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 17 кв131 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 17 кв138 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 17 кв140 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 17 кв144 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 17 нп33 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 35 кв2 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 35 кв11 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 35 кв18 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 35 кв20 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 35 кв27 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 35 кв69 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 35 кв75 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 35 кв76 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 35 кв86 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 35 кв96 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 35 кв103 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 35 кв121 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 35 кв153 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 35 кв190 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 35 кв210 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 35 нп1 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 35 нп3 02.02.2022 10.02.2022
Куликова Поля, 35 нп19 02.02.2022 10.02.2022
Котлярова 22 кв16 02.02.2022 11.02.2022
Котлярова 22 кв22 02.02.2022 11.02.2022
Котлярова 22 кв31 02.02.2022 11.02.2022
Котлярова 22 кв53 02.02.2022 11.02.2022
Котлярова 22 кв56 02.02.2022 11.02.2022
Котлярова 22 кв66 02.02.2022 11.02.2022
Котлярова 22 кв67 02.02.2022 11.02.2022
Котлярова 22 кв81 02.02.2022 11.02.2022
Котлярова 22 кв87 02.02.2022 11.02.2022
Котлярова 22 кв120 02.02.2022 11.02.2022
Котлярова 22 кв125 02.02.2022 11.02.2022
Котлярова 22 кв136 02.02.2022 11.02.2022
Котлярова 22 кв137 02.02.2022 11.02.2022
Байбакова,4 кв37 02.02.2022 11.02.2022
Байбакова,4 кв67 02.02.2022 11.02.2022
Байбакова,4 кв79 02.02.2022 11.02.2022
Байбакова,4 кв100 02.02.2022 11.02.2022
Байбакова,4 кв133 02.02.2022 11.02.2022
Байбакова,4 кв143 02.02.2022 11.02.2022
Байбакова,4 кв172 02.02.2022 11.02.2022
Байбакова,4 кв203 02.02.2022 11.02.2022
Байбакова,4 кв212 02.02.2022 11.02.2022
Байбакова,4 кв224 02.02.2022 11.02.2022
Байбакова,4 кв233 02.02.2022 11.02.2022
Байбакова,4 кв235 02.02.2022 11.02.2022
Байбакова,4 кв246 02.02.2022 11.02.2022
Байбакова,4 кв259 02.02.2022 11.02.2022
Байбакова,4 кв297 02.02.2022 11.02.2022
Байбакова,4 кв333 02.02.2022 11.02.2022
Байбакова,4 кв348 02.02.2022 11.02.2022
Байбакова,4 кв353 02.02.2022 11.02.2022
Байбакова,4 кв356 02.02.2022 11.02.2022
Байбакова,4 кв360 02.02.2022 11.02.2022
Байбакова,4 кв369 02.02.2022 11.02.2022
Байбакова,4 кв376 02.02.2022 11.02.2022
Байбакова,4 кв388 02.02.2022 11.02.2022
Байбакова,4 кв398 02.02.2022 11.02.2022
Байбакова,4 кв401 02.02.2022 11.02.2022
Байбакова,4 кв406 02.02.2022 11.02.2022
Байбакова,4 кв411 02.02.2022 11.02.2022
Байбакова,4 кв428 02.02.2022 11.02.2022
Байбакова,4 кв445 02.02.2022 11.02.2022
Байбакова,4 кв446 02.02.2022 11.02.2022
Байбакова,4 кв447 02.02.2022 11.02.2022
Байбакова,4 кв454 02.02.2022 11.02.2022
Байбакова,4 кв470 02.02.2022 11.02.2022
Московская, 94 кв2 01.02.2022 17.03.2022
Московская, 94 кв5 01.02.2022 17.03.2022
Московская, 94 кв27 01.02.2022 17.03.2022
Московская, 94 кв34 01.02.2022 17.03.2022
Московская, 94 кв36 01.02.2022 17.03.2022
Московская, 94 кв42 01.02.2022 17.03.2022
Московская, 94 кв61 01.02.2022 17.03.2022
Московская, 94 кв62 01.02.2022 17.03.2022
Московская, 94 кв69 01.02.2022 17.03.2022
Московская, 94 кв84 01.02.2022 17.03.2022
Московская, 94 кв92 01.02.2022 17.03.2022
Московская, 94 кв97 01.02.2022 17.03.2022
Московская, 94 кв109 01.02.2022 17.03.2022
Московская, 94 кв121 01.02.2022 17.03.2022
Московская, 94 кв154 01.02.2022 17.03.2022
Московская, 94 кв157 01.02.2022 17.03.2022
Московская, 94 кв190 01.02.2022 17.03.2022
Московская, 94 кв191 01.02.2022 17.03.2022
Алмазная,34 кв9 01.02.2022 17.03.2022
Алмазная,34 кв 10 01.02.2022 17.03.2022
Алмазная,34 кв 11 01.03.2022 17.03.2022
Алмазная,34 кв 18 01.03.2022 17.03.2022
С.Есенина, 129/7 кв5 01.03.2022 18.03.2022
С.Есенина, 129/7 кв6 01.02.2022 18.03.2022
С.Есенина, 129/7 кв8 01.02.2022 18.03.2022
С.Есенина, 129/7 кв15 01.02.2022 18.03.2022
С.Есенина, 129/7 кв27 01.02.2022 18.03.2022
С.Есенина, 129/7 кв43 01.02.2022 18.03.2022
С.Есенина, 129/7 кв56 01.02.2022 18.03.2022
С.Есенина, 129/8 кв69 01.02.2022 18.03.2022
С.Есенина, 129/8 кв92 01.02.2022 18.03.2022
С.Есенина, 129/8 кв94 01.02.2022 18.03.2022
Измаильская, 76/1 кв11 01.02.2022 18.03.2022
Измаильская, 76/1 кв15 01.02.2022 18.03.2022
Измаильская, 76/1 кв22 02.03.2022 18.03.2022
Измаильская, 76/1 кв26 02.03.2022 18.03.2022
Измаильская, 76/1 кв27 02.03.2022 18.03.2022
Измаильская, 76/2 кв3 02.03.2022 18.03.2022
Измаильская, 76/2 кв28 02.03.2022 18.03.2022
Измаильская, 76/3 кв12 02.03.2022 18.03.2022
Измаильская, 76/4 кв19 02.03.2022 18.03.2022
Измаильская, 76/5 кв23 02.03.2022 18.03.2022
Измаильская, 76/6 кв11 02.03.2022 18.03.2022
Измаильская, 76/7 кв14 02.03.2022 18.03.2022
Измаильская, 76/7 кв22 02.03.2022 18.03.2022
Измаильская, 76/8 кв4 02.03.2022 18.03.2022
Измаильская, 76/8 кв7 02.03.2022 18.03.2022
Измаильская, 76/8 кв18 02.03.2022 18.03.2022
Измаильская, 76/8 кв24 02.03.2022 18.03.2022
Измаильская, 76/9 кв3 02.03.2022 18.03.2022
Измаильская, 76/9 кв12 02.03.2022 18.03.2022
Измаильская, 76/9 кв24 02.03.2022 18.03.2022
Измаильская, 76/9 кв29 02.03.2022 18.03.2022
Измаильская, 76/10 кв17 02.03.2022 18.03.2022
Измаильская, 76/10 кв20 02.03.2022 18.03.2022
Измаильская, 76/10 кв28 02.03.2022 18.03.2022
Измаильская, 76/10 кв30                                02.03.2022 18.03.2022
Ратная Слава 33 кв18 02.03.2022 14.04.2022
Ратная Слава 33 кв22 02.03.2022 14.04.2022
Ратная Слава 33 кв30 02.03.2022 14.04.2022
